| - |
Total Items in Storage -- Members as of August 01, 2008
|
| Library | Volumes | Boxes | Total | Shelves |
| AL | 26,871 | 0 | 26,871 | |
| AU | 122,960 | 1,575 | 124,535 | |
| CU | 239,983 | 0 | 239,983 | |
| DA | 11,539 | 0 | 11,539 | |
| DC | 62,427 | 0 | 62,427 | |
| GL | 20,736 | 0 | 20,736 | |
| GM | 13,991 | 1,137 | 15,128 | |
| GT | 189,223 | 0 | 189,223 | |
| GW | 386,274 | 0 | 386,274 | |
| HD | 6,968 | 0 | 6,968 | |
| HI | 20,018 | 0 | 20,018 | |
| MU | 1,189 | 0 | 1,189 | |
| Totals: |
1,102,179 |
2,712 | 1,104,891 |
5,471 |
| |